Institution ID: 178420 | Institution Name:UNIVERSITY OF MISSOURI-ST LOUIS |
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code: 13.0000 Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-time Undergraduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | First-time, first-year, degree-seeking | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______1 | _____23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ______6 | ____191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______3 | _____19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 10 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______0 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______3 | _____46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______2 | ______5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | _____11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | _____13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _____29 | ____594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______2 | _____30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 36 | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code: 13.0000 Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part-time Undergraduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | First-time, first-year, degree-seeking | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______1 | _____14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ______3 | ____123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______0 | _____12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 4 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______1 | _____80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | ______9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ______5 | ____448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______1 | _____28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 7 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code : 13.0000 Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | Total full-time | Total part-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______3 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______2 | _____30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______1 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _____17 | ____161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______0 | ______5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 23 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______6 | ______4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | _____13 | ____140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _____44 | ____578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______2 | _____23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 65 | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT TOTALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generated Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code : 13.0000 Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.0000 Summary |
Total full-time students |
Total part-time students |
Grand Total All Students | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | 25 | 44 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | 208 | 284 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | 19 | 17 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 258 | 353 | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black non-Hispanic | 59 | 220 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | 11 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | 13 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | 638 | 1,026 | 1,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | 32 | 51 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 766 | 1,330 | 2,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total | 1,024 | 1,683 | 2,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caveats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code: 14.0000 Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-time Undergraduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | First-time, first-year, degree-seeking | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______2 | ______3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______0 | ______8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______2 | ______4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _____22 | _____70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______2 | ______7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 28 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______2 | ______7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ______4 | _____12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code: 14.0000 Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part-time Undergraduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | First-time, first-year, degree-seeking | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______0 | _____24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | ______9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ______4 | ____119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______0 | ______8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 4 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______1 | ______9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ______0 | _____17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code : 14.0000 Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | Total full-time | Total part-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT TOTALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generated Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code : 14.0000 Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.0000 Summary |
Total full-time students |
Total part-time students |
Grand Total All Students | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | 8 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | 4 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | 70 | 119 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 93 | 164 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black non-Hispanic | 7 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | 12 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 22 | 29 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total | 115 | 193 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caveats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code: 26.0000 Biological Sciences/Life Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
