Institution ID: 178411 | Institution Name:UNIVERSITY OF MISSOURI-ROLLA |
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code: 14.0000 Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-time Undergraduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | First-time, first-year, degree-seeking | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______5 | _____66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______6 | _____69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______3 | _____11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | _____14 | _____48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______6 | _____21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ____359 | __1,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | _____18 | _____70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 411 | 2,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______1 | ______7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______4 | _____28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______3 | _____13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______2 | ______9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _____91 | ____413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______1 | _____14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 102 | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code: 14.0000 Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part-time Undergraduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | First-time, first-year, degree-seeking | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______1 | _____13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______0 | ______8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | ______6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ______1 | ____141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______0 | ______9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 2 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______0 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ______0 | _____30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______0 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 0 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code : 14.0000 Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | Total full-time | Total part-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ____264 | _____39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______2 | ______6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______4 | ______6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______3 | ______4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _____90 | ____152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______7 | _____20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 370 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | _____53 | ______6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______3 | ______5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______1 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______1 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______1 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _____26 | _____30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______1 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 86 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT TOTALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generated Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code : 14.0000 Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.0000 Summary |
Total full-time students |
Total part-time students |
Grand Total All Students | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | 330 | 52 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | 71 | 14 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | 11 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | 52 | 12 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | 24 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | 1,812 | 293 | 2,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | 77 | 29 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 2,377 | 409 | 2,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | 60 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black non-Hispanic | 31 | 6 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | 14 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | 439 | 60 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | 15 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 572 | 81 | 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total | 2,949 | 490 | 3,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caveats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code: 26.0000 Biological Sciences/Life Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-time Undergraduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | First-time, first-year, degree-seeking | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______0 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ______2 | _____12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______1 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______1 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _____10 | _____35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______0 | ______4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 12 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code: 26.0000 Biological Sciences/Life Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part-time Undergraduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | First-time, first-year, degree-seeking | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ______1 | ______3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ______0 | ______4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code : 26.0000 Biological Sciences/Life Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | Total full-time | Total part-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT TOTALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generated Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code : 26.0000 Biological Sciences/Life Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.0000 Summary |
Total full-time students |
Total part-time students |
Grand Total All Students | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | 12 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 17 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black non-Hispanic | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | 35 | 4 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 44 | 4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total | 61 | 7 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caveats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
