Institution ID: 178402 | Institution Name:UNIVERSITY OF MISSOURI-KANSAS CITY |
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code: 13.0000 Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-time Undergraduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | First-time, first-year, degree-seeking | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______1 | _____10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______1 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______2 | ______6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ______4 | _____80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______1 | ______6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 9 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______1 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______2 | _____26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | ______3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______1 | _____13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _____28 | ____208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______1 | ______9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 33 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code: 13.0000 Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part-time Undergraduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | First-time, first-year, degree-seeking | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______0 | ______8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ______0 | _____19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______0 | ______4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 0 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______0 | _____18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ______1 | _____59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______0 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 1 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code : 13.0000 Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | Total full-time | Total part-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______2 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | _____11 | _____20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______1 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______2 | ______3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _____27 | ____108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______4 | _____16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 47 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______8 | ______7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | _____26 | _____64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______1 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______1 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______4 | _____18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _____81 | ____317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______4 | _____50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 125 | 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT TOTALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generated Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code : 13.0000 Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.0000 Summary |
Total full-time students |
Total part-time students |
Grand Total All Students | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | 21 | 28 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | 8 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | 107 | 127 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 152 | 183 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | 10 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black non-Hispanic | 52 | 82 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | 17 | 23 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | 289 | 376 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | 13 | 52 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 387 | 544 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total | 539 | 727 | 1,266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caveats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code: 14.0000 Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-time Undergraduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | First-time, first-year, degree-seeking | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______1 | _____22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______1 | ______8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______2 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______1 | ______7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______1 | ______5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ______8 | _____64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______3 | _____11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 17 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______0 | ______3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______1 | ______4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______1 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ______1 | ______8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code: 14.0000 Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part-time Undergraduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | First-time, first-year, degree-seeking | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______0 | ______7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______0 | ______3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | ______4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ______1 | _____53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______0 | ______5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 1 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______0 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______0 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ______0 | ______5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code : 14.0000 Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | Total full-time | Total part-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | _______ | _______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT TOTALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generated Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code : 14.0000 Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.0000 Summary |
Total full-time students |
Total part-time students |
Grand Total All Students | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | 22 | 7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | 8 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | 64 | 53 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | 11 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 119 | 73 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black non-Hispanic | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 19 | 10 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total | 138 | 83 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caveats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
