Institution ID: 178396 | Institution Name:UNIVERSITY OF MISSOURI-COLUMBIA |
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code: 13.0000 Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-time Undergraduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | First-time, first-year, degree-seeking | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______1 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______1 | ______8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | ______4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______2 | ______5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _____47 | ____247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______1 | ______8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 52 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______1 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______2 | _____22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______2 | ______5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______1 | ______5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ____133 | ____712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______3 | ______7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 142 | 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code: 13.0000 Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part-time Undergraduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | First-time, first-year, degree-seeking | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | _______ | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | _______ | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | _______ | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | _______ | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | _______ | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _______ | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | _______ | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | _______ | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | _______ | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | _______ | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | _______ | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | _______ | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _______ | _____20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | _______ | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code : 13.0000 Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | Total full-time | Total part-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | _____22 | ______9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | _____11 | _____10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______2 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______4 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _____78 | ____160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______2 | _____11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 119 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | _____29 | _____21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | _____17 | _____13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______2 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______2 | ______4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______5 | ______5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ____173 | ____276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______3 | ______5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 231 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT TOTALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generated Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code : 13.0000 Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.0000 Summary |
Total full-time students |
Total part-time students |
Grand Total All Students | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | 24 | 9 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | 19 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | 325 | 162 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | 10 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 393 | 196 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | 31 | 21 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black non-Hispanic | 39 | 13 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | 885 | 296 | 1,181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 987 | 344 | 1,331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total | 1,380 | 540 | 1,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caveats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code: 14.0000 Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-time Undergraduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | First-time, first-year, degree-seeking | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______4 | _____60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | _____18 | _____56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______3 | ______8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______5 | _____27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______5 | _____18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ____317 | __1,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______7 | _____37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 359 | 1,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______2 | _____15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______7 | _____24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | ______6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _____57 | ____195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______2 | ______6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 68 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code: 14.0000 Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part-time Undergraduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | First-time, first-year, degree-seeking | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______5 | _____16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______1 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______1 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______1 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ______5 | _____40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______0 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 13 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | ______1 | ______3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______0 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ______0 | ______6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code : 14.0000 Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduate Students | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students Enrolled for Credit | Total full-time | Total part-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | _____88 | _____57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______3 | ______3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______3 | ______4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______4 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | _____34 | _____34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______2 | ______3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 134 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | _____26 | ______8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | ______1 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | ______1 | ______1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | ______6 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | ______4 | ______2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | ______0 | ______0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 38 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT TOTALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generated Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cip Code : 14.0000 Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.0000 Summary |
Total full-time students |
Total part-time students |
Grand Total All Students | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | 148 | 73 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, non-Hispanic | 59 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | 30 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | 22 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | 1,089 | 74 | 1,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | 39 | 5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Men | 1,395 | 163 | 1,558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonresident alien | 41 | 11 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black non-Hispanic | 25 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Indian or Alaskan Native | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian or Pacific Islander | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White, non-Hispanic | 199 | 8 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/ethnicity unknown | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Women | 290 | 21 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total | 1,685 | 184 | 1,869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caveats: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part A - Fall Enrollment by Race/Ethnicity |
FALL ENROLLMENT SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY RACIAL/ETHNIC CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrollment as of the Institution's Official Fall Reporting Date or as of October 15, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Prior year data are displayed in red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
